Rank Name Minimum Net Worth Average Maximum Net Worth
1 Jane Harman (D-Calif) $222,175,772 $409,426,887 $596,678,002
2 Darrell Issa (R-Calif) $158,580,056 $337,440,028 $516,300,001
3 John Kerry (D-Mass) $221,589,484 $267,789,805 $313,990,127
4 Vernon Buchanan (R-Fla) $-24,520,706 $191,695,634 $407,911,974
5 Herb Kohl (D-Wis) $117,798,026 $171,423,011 $225,047,997
6 Edward M. Kennedy (D-Mass) $43,351,040 $102,822,519 $162,293,999
7 Jay Rockefeller (D-WVa) $55,878,022 $91,713,012 $127,548,003
8 Robin Hayes (R-NC) $32,122,164 $82,552,081 $132,981,999
9 Dianne Feinstein (D-Calif) $49,392,297 $79,555,657 $109,719,018
10 Frank R. Lautenberg (D-NJ) $45,501,164 $79,051,090 $112,601,017
11 Charles H. Taylor (R-NC) $56,056,018 $66,698,509 $77,341,001
12 Rodney Frelinghuysen (R-NJ) $22,766,190 $49,515,595 $76,265,000
13 Michael McCaul (R-Texas) $17,409,136 $46,648,568 $75,888,000
14 Elizabeth Dole (R-NC) $18,523,145 $43,867,072 $69,211,000
15 Nita M. Lowey (D-NY) $15,326,725 $39,753,196 $64,179,668
16 Nancy Pelosi (D-Calif) $-9,292,881 $38,539,554 $86,371,990
17 John McCain (R-Ariz) $27,817,187 $36,431,099 $45,045,011
18 Tom Petri (R-Wis) $9,724,038 $35,918,018 $62,111,999
19 Carolyn B. Maloney (D-NY) $10,960,095 $34,069,544 $57,178,994
20 John Campbell (R-Calif) $13,504,082 $32,846,041 $52,188,000
21 Bob Beauprez (R-Colo) $9,419,013 $32,392,002 $55,364,991
22 Denny Rehberg (R-Mont) $6,348,013 $31,046,505 $55,744,997
23 Hillary Clinton (D-NY) $10,360,009 $30,691,003 $51,021,998
24 Gary Miller (R-Calif) $2,687,042 $28,244,520 $53,801,998
25 Lamar Alexander (R-Tenn) $11,622,675 $27,800,155 $43,977,636
http://www.opensecrets.org/pfds/overview.php?type=W&year=2006